Una de
aguas
No
sé si ustedes se arreglarán, pero los recibos del agua cada vez más se están
pareciendo a los de la luz. Para colmo ahora, después de estar domiciliados y ser
cobrados por el banco de turno, el banco te remite a una página web www.ealia.es (se anuncia como "la documentación
electrónica de tus pagos" a la que está adherida Kutxabank, entre otros) para, si estás interesado,
acceder al detalle del recibo, donde aclara las partes de que se compone pero sin
llegar a comprender el precio final que se paga por el servicio.
He
aquí la relación de varios recibos del agua de una vivienda cualquiera situada
en el pueblo de Amurrio, desglosados según las tasas (agua, alcantarillado,
basuras) en que se fracciona el mismo. En los mismos, únicamente aparece
inmutable el precio de la tasa de basuras, en el sentido de que es un precio fijo.
Sólo alterado cuando se decide la subida de las mismas.
PADRÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO. AYUNTAMIENTO DE AMURRIO | |||||||
2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | |
oct-dic | ene-mar | oct-dic | ene-mar | abr-jun | jul-sep | oct-dic | |
AGUA GENERAL | 17,11€ | 15,09€ | 10,37€ | 13,78€ | 13,87€ | 16,13€ | 27,84€ |
Más 10% IVA | |||||||
ALCANTARILLADO | 6,02€ | 5,60€ | 4,62€ | 5,40€ | 5,76€ | 6,24€ | 10,08€ |
BASURA VIVIENDAS | 16,85€ | 16,85€ | 16,85€ | 16,85€ | 17,79€ | 17,79€ | 17,79€ |
CONSUMO en M3 | 43 | 40 | 33 | 36 | 36 | 39 | 42 |
TOTAL RECIBO | 41,35€ | 38,75€ | 32,88€ | 37,41€ | 38,81€ | 41,47€ | 58,49€ |
Lo único claro -a primera vista- es que el precio final del mismo empieza a subir y dispararse en el último trimestre de 2014, sobre todo, y no precisamente por un consumo excesivo.